画像 | TrademarkNo | TrademarkName | TrademarkCategory | AvailableDate | 検証済み |
---|
14889967 | ToAuto | 2015-10-21 ~ 2025-10-20 | - | ||
14890073 | ToAuto | 2015-10-21 ~ 2025-10-20 | - | ||
12940267 | FASTTOBUY | 2014-12-28 ~ 2024-12-27 | - | ||
4514268 | FASTTOBUY | 2014-04-15 ~ | - |
検証済み |
---|
- |
- |
- |
- |
Business Type | 国/地域 | ||
主要製品 | 従業員総数 | ||
年間総収益 | 設立年 | ||
認証 | 製品認証 | ||
特許 | 商標(4) | ||
主要市場 |
貿易部門従業員数 | 11-20 People |
平均リードタイム | 2 |
年間総収益 | US$1 Million - US$2.5 Million |
承認済み配送条件 | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, Express Delivery |
承認済み支払い通貨 | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
承認済み支払い方法 | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
最寄りの港 | Shenzhen, Hongkong, Guangzhou |